|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Aluminum Alloy: | Κράμα 3105, κράμα 3003, κράμα 5005 | Συσκευασία: | Σημαντικά ξύλινα ζητήματα με τον υποκαπνισμό |
---|---|---|---|
MOQ: | 3 μετρικός τόνος για έναν τύπο καψαλισμάτων | Προδιαγραφή: | 3.0mm X 1200mm X 3600mm |
Καλύτερο πιάτο ελεγκτών ποιοτικού αλουμινίου με το κράμα 3003 και το μέγεθος 3.0mm X 1200mm X 3600mm
Συσκευασία: Ισχυρές ξύλινες συσκευασίες ή παλέτες σιδήρου
Εφαρμογή
Κυρίως χρησιμοποιημένος στην κατασκευή, διακόσμηση, συσκευασία, εκτύπωση, υλικό κάλυψης, διοχέτευση με σωλήνες, ηλεκτρονικά στοιχεία,
referigeration, κλιματιστικό μηχάνημα, αυτοκίνητο, και ούτω καθεξής.
Το οικοδομικό υλικό, μόνωση, μάτια παπουτσιών &Tents, χάντρες γωνιών, αυτοκίνητος βιομηχανικός, ΛΑΪΚΕΣ μπορεί να εμφιαλώσει και ΚΑΠ,
Βαθύς-προχωρώντας περίπτωση, ελαφριά βιομηχανία, πίσω πίνακας TV, σημάδι οδών, καλύμματα PP, μάσκα κυττάρων και ούτω καθεξής.
Παραδείγματος χάριν:
Τα H24 3003 2.0mm X 1200mm X 3600mm ιδιαίτερα σχολιάζουν το τέρμα (ενιαίο σχέδιο διαμαντιών/φύλλων)
Τα H24 3003 3.0mm X 1500mm X 3000mm σχολιάζουν το τέρμα (σχέδιο 5 φραγμών)
Περιγραφή προϊόντων | |||||||||
Κράμα αργιλίου | Εκτατή δύναμη | Σκληρότητα Brinell | δύναμη κούρασης | ||||||
σb/Mpa | σ0.2/MPA | δ/% | HBS10/500 | το /Mpa | |||||
3003-ο | 110 | 40 | 30 | 28 | 50 | ||||
3003-H12 | 130 | 125 | 10 | 35 | 55 | ||||
3003-H14 | 150 | 145 | 8 | 40 | 60 | ||||
3003-H16 | 175 | 170 | 5 | 47 | 70 | ||||
3003-H18 | 200 | 185 | 4 | 55 | 70 | ||||
3004-ο | 180 | 70 | 20 | 45 | 95 | ||||
3004-H32 | 215 | 170 | 10 | 52 | 105 | ||||
3004-H34 | 240 | 200 | 9 | 63 | 105 | ||||
3004-H36 | 260 | 230 | 5 | 70 | 110 | ||||
3004-H38 | 285 | 250 | 5 | 77 | 110 | ||||
3105-ο | 115 | 55 | 24 | ||||||
3105-H12 | 150 | 130 | 7 | ||||||
3105-H14 | 170 | 150 | 5 | ||||||
3105-H16 | 195 | 170 | 4 | ||||||
3105-H18 | 215 | 195 | 3 | ||||||
3105-H25 | 180 | 160 | 8 | ||||||
Πάχος: 0.24mm | |||||||||
Πλάτος: 2002300mm | |||||||||
Μήκος: 12000mm | |||||||||
χημική σύνθεση φύλλων αργιλίου 3003 | |||||||||
Si | Φε | $cu | ΜΝ | MG | ZN | Tj | Άλλοι | Al | |
ενιαίος | σύνολο | ||||||||
0,5 | 0,5 | 0,1 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | 0,2 | - | 0,05 | 0,1 | Ισορροπία |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin