|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Συσκευασία: | Σημαντικά ξύλινα ζητήματα με τον υποκαπνισμό | MOQ: | 300 τετραγωνικά μέτρα για μια ενιαία προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Προδιαγραφή: | 1220*3200*5mm (0.25/0.25mm) | Τύποι: | SUS304, SUS316, SUS220M |
| εφαρμογή: | εσωτερική διακόσμηση | Πάχος: | 5MM |
| Επισημαίνω: | επιτροπές τοίχων ανοξείδωτου,επένδυση τοίχων ανοξείδωτου |
||
Ο καθρέφτης τελειώνει τη σύνθετη επιτροπή 1200*3200*5mm ανοξείδωτου (0.25/0.25mm) για την εσωτερική διακόσμηση
Διάσταση: 1200*3200*5mm (0.25/0.25mm)
| Τυποποιημένο πάχος: 3mm6mm, πάχος συνήθειας είναι επίσης διαθέσιμα | ||||||
| Τοπ δέρμα: Δέρμα ανοξείδωτου (Hairline, καθρέφτης, αποτυπωμένο σε ανάγλυφο, θαμπό κ.λπ.) σε 0.3mm ή 0.4mm | ||||||
| Πυρήνας: Ορυκτό υλικό απόδειξης πυρκαγιάς | ||||||
| Κατώτατο σημείο: Ο μύλος δερμάτων ανοξείδωτου τελειώνει (2B) για τα πρότυπα, άλλος τελειώνει προαιρετικό | ||||||
| Μέγεθος και προδιαγραφές 4mm πυρήνας FR | ||||||
| Τελειώστε | Αντιμετωπίστε το δέρμα | Κατώτατο δέρμα | Πυρήνας | Τυποποιημένο πλάτος | Προαιρετικό πλάτος | # ανοξείδωτου |
| Hairline | 0.4mm | 0.4mm | FR | 1200mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Καθρέφτης | 0.3mm | 0.3mm | FR | 1200mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | #304 #316 |
| Αποτυπωμένος σε ανάγλυφο | 0.4mm | 0.4mm | FR | 1200mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
#304 #316 |
| Θαμπό τέρμα | 0.3mm | 0.3mm | FR | 1200mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | #304 #316 #220M |
καλοκαίρι 1.In: Η αποταμίευση στον αέρας-όρο κοστίζει τα χαμηλότερα κόστη συντήρησης
2.Long-όρος συντήρηση της δομής κτηρίου
χειμώνας 3.In: αποταμίευση στο κόστος θέρμανσης
καλοκαίρι 4.In: Αποταμίευση στο κόστος αέρας-όρου
5.Reduction της θερμικής επέκτασης
6.Reduction στο σχηματισμό ρωγμών
| Χαρακτηριστικά για τη σύνθετη επιτροπή ανοξείδωτου: | ||||
| Στοιχείο δοκιμής | Μονάδα | Δείκτες απόδοσης | ||
| 3(4) x0.30/0.30mm | 3(4) x0.20/0.20mm | 3(4) x0.12/0.12mm | ||
| Κύλινδρος φλούδα-από τη δύναμη | Ν·mm/mm | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| Βάρος μονάδων | km/m ² | 7.2±0.5 (8.0±0.5) | 5.8±05 (6.5±0.5) | 4.3±0.5 (5.0±0.5) |
| Κάμψης δύναμη | MPA | ≥130 | ≥125 | ≥70 |
| Κάμψης συντελεστής | 104Mpa | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.5 |
| Αντίσταση διείσδυσης | kN | ≥20 | ≥15 | ≥8.0 |
| Δύναμη κουράς | MPA | ≥69 | ≥58.5 | ≥30.2 |
| Θερμική επέκταση | /℃ | ≤1.8×10-5 | ≤1.8x10-5 | ≤1.8x10-5 |
| Θερμική θερμοκρασία παραμόρφωσης | ℃ | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| Βραστού νερού αντίσταση | Καμία επίδραση | Καμία επίδραση | Καμία επίδραση | |
| Καιρική αντίσταση | Καμία επίδραση | Καμία επίδραση | Καμία επίδραση | |
| Ίδια ακαμψία με το ανοξείδωτο | χιλ. | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| Αντίσταση πυρκαγιάς | GB8642 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψ (ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ FR) | |||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin