|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προδιαγραφή: | 1220*4000*4mm (0.30/0.30mm) | MOQ: | 300 τετραγωνικά μέτρα για ένα ενιαίο χρώμα και ένα ενιαίο πλάτος |
|---|---|---|---|
| Τύποι: | SUS304, SUS316 | συσκευασία: | ξύλινες συσκευασίες με τον υποκαπνισμό για την επιλογή σας |
| Πάχος: | 4 mm | φινίρισμα: | Γυαλισμένο |
| Επισημαίνω: | επένδυση τοίχων ανοξείδωτου,φυλλόμορφο φύλλο ανοξείδωτου |
||
SUS304 η σύνθετη επιτροπή 1200*4000*4mm ανοξείδωτου (0.30/0.30mm) με γυαλισμένος τελειώνει
Διάσταση: 1200*4000*4mm (0.30/0.30mm)
Τελειώνει: Το θαμπό τέρμα, που γυαλίζεται τελειώνει, βουρτσίζει το τέρμα, αποτυπωμένος σε ανάγλυφο τελειώστε
| Χαρακτηριστικά για τη σύνθετη επιτροπή ανοξείδωτου: | ||||
| Εξεταστικά στοιχεία | Μονάδα | Δείκτες απόδοσης | ||
| 3(4) x0.30/0.30mm | 3(4) x0.20/0.20mm | 3(4) x0.15/0.15mm | ||
| Κύλινδρος φλούδα-από τη δύναμη | Ν·mm/mm | ≥130 | ≥130 | ≥130 |
| Βάρος μονάδων | km/m ² | 7.0±0.5 (8.0±0.5) | 5.6±05 (6.5±0.5) | 4.1±0.5 (5.0±0.5) |
| Κάμψης δύναμη | MPA | ≥130 | ≥125 | ≥70 |
| Κάμψης συντελεστής | 104Mpa | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.5 |
| Αντίσταση διείσδυσης | kN | ≥20 | ≥15 | ≥8.0 |
| Δύναμη κουράς | MPA | ≥68 | ≥58 | ≥30 |
| Θερμική επέκταση | /℃ | ≤1.8×10-5 | ≤1.8x10-5 | ≤1.8x10-5 |
| Θερμική θερμοκρασία παραμόρφωσης | ℃ | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| Βραστού νερού αντίσταση | Καμία επίδραση | Καμία επίδραση | Καμία επίδραση | |
| Καιρική αντίσταση | Καμία επίδραση | Καμία επίδραση | Καμία επίδραση | |
| Ίδια ακαμψία με το ανοξείδωτο | χιλ. | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| Αντίσταση πυρκαγιάς | GB8642 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ψ (ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ FR) | |||
| Συνολικό πάχος: πρότυπα 3mm6mm, μέχρι 15mm προαιρετικό | ||||||
| Τοπ δέρμα: Δέρμα ανοξείδωτου (Hairline, καθρέφτης, αποτυπωμένο σε ανάγλυφο, θαμπό κ.λπ.) σε 0.3mm ή 0.4mm | ||||||
| Πυρήνας: Ορυκτό υλικό FR | ||||||
| Κατώτατο σημείο: Ο μύλος δερμάτων ανοξείδωτου τελειώνει (2B) για τα πρότυπα, άλλος τελειώνει προαιρετικό | ||||||
| Μέγεθος και προδιαγραφές 4mm πυρήνας FR | ||||||
| Τελειώστε | Αντιμετωπίστε το δέρμα | Κατώτατο δέρμα | Πυρήνας | Τυποποιημένο πλάτος | Προαιρετικό πλάτος | # ανοξείδωτου |
| Hairline | 0.4mm | 0.4mm | FR | 1200mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Καθρέφτης | 0.3mm | 0.3mm | FR | 1200mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | #304 #316 |
| Αποτυπωμένος σε ανάγλυφο | 0.4mm | 0.4mm | FR | 1200mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | #304 #316 |
| Θαμπό τέρμα | 0.3mm | 0.3mm | FR | 1200mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | #304 #316 #220M |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin