|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Συσκευασία: | Σημαντικά ξύλινα ζητήματα | MOQ: | 300 τετραγωνικά μέτρα για μια ενιαία προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| Προδιαγραφή: | 1220*3050*4mm (0.30/0.30) χιλ. | Τύποι: | SUS304, SUS316, SUS220M |
| Τοπ δέρμα: | Hairline, καθρέφτης, που αποτυπώνεται σε ανάγλυφο, εξασθενίζει και ούτω καθεξής | Συνολικό πάχος: | πρότυπα 3mm6mm |
| Επισημαίνω: | επιτροπές τοίχων ανοξείδωτου,επένδυση τοίχων ανοξείδωτου |
||
Η βούρτσα τελειώνει τη σύνθετη επιτροπή 1220*3050*4mm ανοξείδωτου (0.30/0.30) για την επένδυση τοίχων
Προδιαγραφή: 1220*3050*4mm (0.30/0.30)
Τοπ δέρμα: Το δέρμα ανοξείδωτου, Hairline, καθρέφτης, που αποτυπώνεται σε ανάγλυφο, εξασθενίζει και ούτω καθεξής, 0.3mm ή 0.4mm
| Χαρακτηριστικά για τη σύνθετη επιτροπή ανοξείδωτου (SSCP) | ||
| Εξεταστικά στοιχεία | Μονάδα | Δείκτες απόδοσης |
| 3(4) *0.30mm/0.30mm | ||
| Κύλινδρος φλούδα-από Stength | Ν-Mm/mm | ≥130 |
| Βάρος μονάδων | Kg/M2 | 7.0+/0.5, 8.0+/0.5 |
| Κάμψης δύναμη | MPA | ≥130 |
| Κάμψης συντελεστής | MPA 10 4 | ≥3.5 |
| Αντίσταση διείσδυσης | KN | ≥20 |
| Δύναμη κουράς | MPA | ≥68 |
| Θερμική επέκταση | /ºC | ≤1.8*10-5 |
| Θερμική θερμοκρασία παραμόρφωσης | ºC | ≥105 |
| Αντίσταση boling-νερού | Καμία επίδραση | |
| Καιρική αντίσταση | Καμία επίδραση | |
| Ίδια ακαμψία με το ανοξείδωτο | χιλ. | 2.4 |
| Αντίσταση πυρκαγιάς | Κατηγορία Ψ ΜΒ 8624-2012 (μόνο για την επιτροπή FR) | |
| Συνολικό πάχος: πρότυπα 3mm6mm | ||||||
| Τοπ δέρμα: Δέρμα ανοξείδωτου (Hairline, καθρέφτης, αποτυπωμένο σε ανάγλυφο, θαμπό κ.λπ.) σε 0.3mm ή 0.4mm | ||||||
| Πυρήνας: Ορυκτό υλικό FR | ||||||
| Κατώτατο σημείο: Ο μύλος δερμάτων ανοξείδωτου τελειώνει (2B) για τα πρότυπα, άλλος τελειώνει προαιρετικό | ||||||
| Μέγεθος και προδιαγραφές 4mm πυρήνας FR | ||||||
| Τελειώστε | Αντιμετωπίστε το δέρμα | Κατώτατο δέρμα | Πυρήνας | Τυποποιημένο πλάτος | Προαιρετικό πλάτος | # ανοξείδωτου |
| Hairline | 0.4mm | 0.4mm | FR | 1220mm | 1000mm, 1500mm | #304 #316 #220M |
| Καθρέφτης | 0.3mm | 0.3mm | FR | 1220mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | #304 #316 |
| Αποτυπωμένος σε ανάγλυφο | 0.4mm | 0.4mm | FR | 1220mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | #304 #316 |
| Θαμπό τέρμα | 0.3mm | 0.3mm | FR | 1220mm | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | #304 #316 #220M |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin